Georgia Cattle Auctions Daily Summary
Georgia Cattle Auctions Daily Summary
Georgia Cattle Auctions that were held Monday Sep 21, 2015
Cattle auctions at Carroll Co. (650), Eastanollee (388), Fitzgerald (225) and Swainsboro (372). Receipts Monday 1,635 week ago 1,811 and year ago 2,174. Compared to one week earlier, slaughter cows 3.00 to 5.00 lower, bulls 2.00 to 4.00 lower, feeder steers lightly tested, bulls 5.00 to 10.00 lower, heifers 5.00 to 7.00 lower, steer calves and bull calves 5.00 to 10.00 lower, heifer calves 4.00 to 8.00 lower, cows steady to 3.00 lower.
Slaughter cows 9 percent; slaughter bulls 2 percent; and feeders 89 percent.
In the feeder supply, steers made up approximately 6 percent of the run; heifers 34 percent; bulls 53 percent and replacement cows 7 percent.
Feeders over 600 lbs totaled around 6 percent.
Slaughter Cows Boners 80-95 % lean
Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
1000-1330 1128 98.00-104.00 100.69
995-1350 1210 89.00-96.00 92.54 Low Dressing
1400-1560 1481 89.00-91.00 89.80 Low Dressing
Slaughter Cows Lean 85-90 % lean
Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
1000-1120 1064 90.00-96.00 93.01
910-1150 1021 81.00-86.00 83.56 Low Dressing
Slaughter Bulls Y.G. 1
Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
1610-1880 1782 122.00-126.00 124.96
1540-2035 1718 113.00-119.00 114.99 Low Dressing
Feeder Steers Medium and Large 1
Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
555-575 562 190.00-195.00 193.02
Feeder Steers Medium and Large 2
Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
355-367 362 240.00-250.00 245.89
450-485 470 210.00-211.00 210.59
500-536 524 190.00-195.00 192.39
555-595 577 180.00-186.00 183.40
Feeder Steers Medium and Large 3
Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
355-395 373 225.00-235.00 229.24
455-480 467 185.00-195.00 190.05
555-575 565 170.00-180.00 175.03
600-635 623 165.00-170.00 167.52
Feeder Heifers Medium and Large 1
Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
305-335 318 230.00-240.00 233.95
350-365 357 220.00-230.00 224.50
405-430 413 200.00-210.00 203.47
455-490 465 182.00-192.00 188.11
600-630 613 172.50-182.50 177.51
655-685 669 170.00-175.00 172.49
Feeder Heifers Medium and Large 2
Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
270-280 272 220.00-230.00 225.96
315-340 329 215.00-225.00 222.79
355-390 375 205.00-215.00 210.57
400-445 413 185.00-195.00 191.27
450-490 465 175.00-185.00 178.74
500-545 511 167.00-177.00 172.72
555-590 564 165.00-170.00 167.39
600-645 611 160.00-166.00 163.27
660-685 673 157.00-160.00 159.02
Feeder Heifers Medium and Large 3
Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
220-230 227 210.00-220.00 217.05
255-289 274 200.00-210.00 207.36
300-335 321 193.00-202.50 198.49
350-395 379 190.00-197.00 192.30
400-440 426 175.00-185.00 180.66
455-495 468 167.00-175.00 171.77
500-545 527 160.00-168.00 164.15
555-575 561 157.00-165.00 160.49
600-635 624 150.00-160.00 155.05
655-670 665 147.00-155.00 152.34
Feeder Bulls Medium and Large 1
Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
255-290 271 275.00-285.00 279.80
310-330 317 260.00-265.00 261.74
350-395 370 240.00-250.00 246.10
400-445 418 220.00-230.00 226.33
455-470 461 210.00-217.50 214.62
555-595 574 185.00-195.00 189.61
Feeder Bulls Medium and Large 2
Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
265-295 276 265.00-270.00 267.29
300-345 320 255.00-260.00 259.78
355-395 377 230.00-240.00 235.65
400-445 432 210.00-220.00 214.42
450-475 466 200.00-210.00 206.89
500-545 521 183.00-193.00 187.27
555-570 560 170.00-180.00 173.91
600-645 619 162.00-170.00 166.24
655-675 664 160.00-164.00 161.39
Feeder Bulls Medium and Large 3
Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
210-235 226 260.00-270.00 265.70
270-290 279 240.00-250.00 245.18
310-335 321 230.00-240.00 237.08
350-385 365 215.00-225.00 219.35
410-445 428 200.00-207.00 202.76
455-490 471 185.00-195.00 190.99
505-545 520 170.00-180.00 174.69
550-590 571 160.00-170.00 167.14
600-645 622 155.00-160.00 157.99
655-695 671 150.00-158.00 154.00
Bred Cows Medium and Large 2-3 Per Head
Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
1150-1170 1160 1210.00-1400.00 1305.82 4-6 Months Bred
Cow Calf Pairs Medium and Large 2-3
Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
1335-1355 1345 1675.00-1775.00 1724.63